ホーム > 環境 > オールチタン(AT254) > 試験データ
ハイブリッド触媒「オールチタン(AT254)」は、空気中の水分と酸素に反応することで、健康を害する“有害化学物質”を分解します。空気と接することで触媒効果があるので、住まいの場所や昼夜を問わず、どこでもいつでも効果を発揮します。また、スーパーオール254の効果で、高い“防カビ・抗菌”の特性を発揮します。
オールチタン(AT254)のページでも内容をご確認いただけます。
ハイブリッド触媒「オールチタン(AT254)」の「消臭」「抗菌」「防カビ」「安全性」などの記載した試験データ集を用意してあります。
試験データ集をご希望の方はお問い合せページから「試験データ集希望」とお申し込みください。担当者から送らせていただきます。
ハイブリッド触媒「オールチタン(AT254)」の試験データ(表紙含め全36頁)を画像でご覧頂けます。
| 「オールチタン(AT254)試験データ」の表紙 | ![]() |
|---|---|
| 「オールチタン(AT254)試験データ」の目次 | ![]() |
| オールチタン(AT254)検査データ一覧表 | ![]() |
| 試験検査成績表 | ![]() |
| 消臭性:ホルムアルデヒド」 | ![]() |
| 消臭性:硫化水素 | ![]() |
| 消臭性:酢酸 | ![]() |
| 消臭性:ノネナール(加齢臭) | ![]() |
| 消臭性:イソ吉草酸(むれた靴下の臭い) | ![]() |
| 消臭性:アンモニア | ![]() |
| 抗菌性:黄色ぶどう球菌 | ![]() |
| 抗菌性:肺炎桿菌(はいえんかんきん) | ![]() |
| 抗菌性:MRSA(メチシリン耐性黄色ぶどう球菌) | ![]() |
| 抗菌性:大腸菌 | ![]() |
| 抗菌性:緑膿菌 | ![]() |
| 抗菌性:かび抵抗性試験(JIS Z 2911) | ![]() |
| 安全性:皮膚一次刺激性試験 | ![]() |
| 安全性:眼刺激性試験 | ![]() |
| 安全性:急性経口毒性試験 | ![]() |
| 安全性:変異原性試験 | ![]() |
| その他:MSDS(製品安全データシート) | ![]() |
| その他:スクラッチ試験 | ![]() |
| その他:カビ抵抗性試験<インナーミル法> | ![]() |
| その他:表面抵抗率測定(1) | ![]() |
| その他:表面抵抗率測定(2) | ![]() |
| その他:ホルムアルデヒド放散量 | ![]() |
| その他:F☆☆☆☆相当証明書 | ![]() |
| 製造販売元の連絡先が記載されています | ![]() |
試験データ集をご希望の方はお問い合せページから「試験データ集希望」とお申し込みください。担当者から送らせていただきます。
ハイブリッド触媒「オールチタン(AT254)」の特徴やホルムアルデヒドの分解モデルを説明等を掲載した詳細な資料を用意してあります。
詳細資料のページをご覧ください。